2.1 防锈原纸的物理性能检测项目和要求是什么?
表 1 防锈原纸的物理性能检测项目和要求
指标名称 | 单位 | 规定 | |||||||
I 类(A 型) | I 类(B型) | Ⅱ 类 | |||||||
定量 | g/m2 | 40.0±2.0 | 60.0±3.0 | 75.0±4.0 | 100.0±5.0 | 75.0±4.0 | 100.0±5.0 | 80.0 ±10.0 100 ±10.0 115.0 ±15.0 | |
抗张强度 | 纵向 ≥ | kN/m | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 2.00 2.50 3.00 |
横向 ≥ | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 1.50 2.00 | ||
撕裂度 | 纵向≥ | mN | 280 | 550 | 800 | 900 | 700 | 800 | 500 800 1200 |
耐破度 ≥ | kPa | 150 | 180 | 200 | 240 | 150 | 200 | 500 800 1200 | |
紧度 ≥ | g/m3 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.50 | 0.55 | -- | |
吸水性 | g/m2 | 40 ±10 | 90±10 | 100±10 | 120 ±10 | 105±10 | 125 ±10 | -- | |
伸长率(起皱方向) ≥ | % | -- | 20 | ||||||
水抽提液 PH | -- | 6.5-8 | |||||||
水溶性氯化物含量 ≥ | mg/kg | 200 | |||||||
水溶性硫酸盐含量 ≥ | mg/kg | 500 | |||||||
交货水分 | % | 7.0±2.0 | |||||||
防锈原纸按外观分为两类: I 类为平纸, Ⅱ类为皱纹纸 防锈原纸按材料构成分为 A 型、 B 型两种。 A 型为原生纤维, B 型为原生纤维加部分回用纤维或全部回用纤 维。 在满足使用性能的前提下, 应最大限度的使用 B 型。 |
2.2 气相防锈纸的防锈性能检测项目和要求。
表 2 气相防锈纸的防锈性能检测项目和要求
项目 | 要求 | |||||
多金属用 | 钢用 | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
气相防锈甄别实验 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 |
动态接触湿热试验 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 |
气相缓蚀能力试验 VIA | 无锈蚀 | |||||
暴露后的 VIA | 无锈蚀 | 无锈蚀 | ||||
适应性试验 | 对铝、 镀锌钝化, 黄铜合格 | |||||
注: 对其他有色金属、 镀层可参照该表规定项目进行试验, 技术指标有供需双方商定。 |
Copyright ©天津维赛科技发展有限公司 版权所有 津ICP备18009178号-1 维赛防锈研发中心: 地址:天津空港华明高新区EOD-1 天津维赛科技发展有限公司 地址:天津静海经济技术开发区金海道7号 维赛防锈技术(武汉)有限公司 地址:武汉市经济技术开发区硃山湖大道230号奥福多工业园3号厂房
全国服务电话:400-168-3278 传真:022-68609076技术咨询:13902017015(微信同号)网站地图