3.1 气相防锈膜的物理性能检测项目的参考标准?
表 3 VCIF 的物理性能检测项目具体参考标准
项目 | 参考标准 |
透明度 | GJB 2748A-2011-4.5.3 |
焊接强度 | GJB 2748A-2011-4.5.11 |
焊缝和材料的耐水性 | GB/T 12339-2008-附录 B |
冲击强度/J | GB/T 8809,采用 B 形冲头 |
撕裂强度/mN | GB/T 16578.2 |
低温柔顺性 | GB/T 12339-2008-5.1.2 的 I 类 A 种材料 |
耐油性 | GB/T 19532-2018-5.17 |
耐粘连性 | GB/T 12339-2008-5.1.6 的 I 类 C 种材料 |
标识耐水性 | GJB 2748A-2011-4.5.9 |
储存稳定性 | GJB 2748A-2011-4.5.14 |
3.2 气相防锈膜的防锈性能检测项目的参考标准?
表 4 VCIF 的防锈性能检测项目具体参考标准
项目 | 参考标准 |
气相缓蚀能力(VIA) | GB/T 19532-2018-附录 A |
消耗后的 VIA | GB/T 19532-2018-附录 A |
接触腐蚀 | GB/T 16266 |
与铜的相容性 | GB/T 16265 |
交变湿热试验 | GB/T 2423.4 |
长期防护性 | GJB 2748A-2011-4.5.3 |
Copyright ©天津维赛科技发展有限公司 版权所有 津ICP备18009178号-1 维赛防锈研发中心: 地址:天津空港华明高新区EOD-1 天津维赛科技发展有限公司 地址:天津静海经济技术开发区金海道7号 维赛防锈技术(武汉)有限公司 地址:武汉市经济技术开发区硃山湖大道230号奥福多工业园3号厂房
全国服务电话:400-168-3278 传真:022-68609076技术咨询:13902017015(微信同号)网站地图